Gewerbe I (Berliner Stadtgebiet) |
|||||||||||||||||||||||
| Download: PDF-Datei zum bequemen Ausdrucken | |||||||||||||||||||||||
| von …
nach … |
|||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 20 | 17 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 19 | 18 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| 20 | 14 | 16 | 15 | 17 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| 23 | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 | 14 | 12 | ||||||||||||||||
| 16 | 13 | 19 | 17 | 21 | 13 | 16 | 18 | 12 | |||||||||||||||
| 19 | 17 | 23 | 21 | 19 | 16 | 18 | 19 | 17 | 13 | ||||||||||||||
| 19 | 18 | 24 | 18 | 28 | 18 | 19 | 20 | 17 | 23 | 13 | |||||||||||||
| 18 | 14 | 20 | 15 | 21 | 15 | 15 | 17 | 13 | 18 | 15 | 12 | ||||||||||||
| 16 | 19 | 28 | 21 | 33 | 19 | 21 | 25 | 17 | 25 | 16 | 18 | 13 | |||||||||||
| 16 | 16 | 23 | 14 | 21 | 14 | 18 | 20 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 12 | ||||||||||
| 16 | 21 | 31 | 25 | 33 | 19 | 25 | 28 | 19 | 23 | 20 | 18 | 17 | 18 | 13 | |||||||||
| 18 | 19 | 27 | 24 | 23 | 17 | 21 | 25 | 18 | 17 | 24 | 20 | 22 | 15 | 20 | 12 | ||||||||
| 18 | 18 | 25 | 22 | 21 | 16 | 19 | 22 | 17 | 16 | 23 | 19 | 24 | 15 | 22 | 15 | 12 | |||||||
| 14 | 15 | 22 | 19 | 23 | 14 | 18 | 19 | 13 | 18 | 18 | 15 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 12 | ||||||
| 23 | 16 | 18 | 19 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 15 | 25 | 19 | 27 | 19 | 28 | 19 | 17 | 20 | 13 | |||||
| 15 | 16 | 22 | 17 | 24 | 16 | 18 | 19 | 14 | 19 | 16 | 14 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 14 | 21 | 12 | ||||
| 21 | 17 | 19 | 14 | 24 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 14 | 15 | 18 | 20 | 24 | 24 | 23 | 17 | 22 | 17 | 12 | |||
| 14 | 18 | 27 | 22 | 27 | 16 | 20 | 24 | 18 | 18 | 23 | 18 | 18 | 14 | 16 | 15 | 17 | 15 | 22 | 17 | 22 | 12 | ||
| 18 | 24 | 32 | 29 | 29 | 21 | 27 | 30 | 21 | 21 | 28 | 23 | 22 | 17 | 21 | 17 | 19 | 19 | 26 | 22 | 29 | 16 | 13 | |
| Anfahrt: 10,00 €* Service/Ladezeit: 10 min frei! Jede weitere Minute wird mit 0,42 €* berechnet. |
|||||||||||||||||||||||
| Alle Preise gelten für Fahrer mit Fahrzeug. Für jeden weiteren Helfer werden 11,76 €* / pro Stunde berechnet. |
|||||||||||||||||||||||
| Feste Touren: Preise nach Vereinbarung. | Nachfolgeaufträge: Rabatte nach Vereinbarung. | |||||||||||||||||||||||
| *Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt. | |||||||||||||||||||||||
